無錫市惠豐電子有限公司
0510-85310683產(chǎn)品中心
壓電陶瓷片在生產(chǎn)中的重要部分——壓電陶瓷燒結(jié)材料
我廠近二十年來,通過技術(shù)研發(fā)人員不斷完善配方、工藝流程,在壓電陶瓷材料行業(yè)做出了突出貢獻(xiàn)!以下是我廠生產(chǎn)的壓電陶瓷材料型號(hào)參數(shù)表,其性能級(jí)別具有一定的市場(chǎng)檢驗(yàn)
壓電陶瓷材料型號(hào)參數(shù)
序號(hào) | 性能參數(shù)名稱 | 符號(hào) | 指 標(biāo) | 允許 | ||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | ||||
1 | 機(jī)電耦合系數(shù) | Kp | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.53 | 0.53 | ±6.0% |
K31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | |||
K33 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.63 | ||||
K15 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | |||
Kt | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | |||
2 | 自由相對(duì)電容率 | εTr3 | 1725 | 1050 | 1275 | 1350 | 2100 | 3250 | 3000 | 1100 | 1025 | ±12.5% |
εTr1 | 1725 | 1450 | 1700 | 1900 | 2400 | 3500 | 4100 | 1100 | 1400 | |||
3 | 介質(zhì)損耗 | tgδ | 0.020 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.004 | ≤ |
4 | 彈性柔順常數(shù) | SE11 | 15 | 12.0 | 11.5 | 13 | 15 | 15.5 | 15 | 11.0 | ±10% | |
SD33 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | ||||
SD55 | 25 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | ||||
5 | 壓電應(yīng)變常數(shù) | d31 | 160 | -110 | -130 | -150 | -210 | -260 | -270 | -100 | ±12.5% | |
d33 | 390 | 250 | 290 | 320 | 450 | 575 | 590 | 225 | ||||
d15 | 480 | 460 | 500 | 530 | 710 | 950 | 1050 | 450 | ||||
6 | 機(jī)械品質(zhì)因素 | Qm | 75 | 500 | 500 | 400 | 70 | 65 | 65 | 800 | 800 | ≥ |
7 | 頻率常數(shù) | Nd | 1950 | 2250 | 2200 | 2200 | 2000 | 1940 | 1950 | 2350 | 2300 | ±5% |
N1 | 1470 | 1650 | 1700 | 1600 | 1450 | 1450 | 1480 | 1700 | 1700 | |||
N3 | 1880 | 1950 | 2050 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | ||||
N5 | 1130 | 1230 | 1230 | 1230 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1230 | |||
Nt | 2250 | 2270 | 2300 | 2300 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2280 | |||
8 | 聲速 | Vt | 3000 | 3460 | 3500 | 3300 | 3000 | 3010 | 3040 | 3500 | ±5% | |
V1 | 2940 | 3300 | 3400 | 3200 | 2900 | 2900 | 2900 | 3400 | ||||
V3 | 3760 | 3900 | 4100 | 4000 | 3800 | 3800 | 3800 | 3920 | ||||
V5 | 2260 | 2460 | 2460 | 2460 | 2400 | 2400 | 2400 | 2460 | ||||
Vt | 4500 | 4540 | 4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4700 | 4560 | ||||
序號(hào) | 性能參數(shù)名稱 | 符號(hào) | 指 標(biāo) | 允許 | ||||||||
P-33 | P-41 | P-42 | P-44 | P-51 | P-52 | P-53 | P-61 | P-81 | ||||
10 | 居里溫度(℃) | Tc | 335 | 310 | 300 | 300 | 260 | 180 | 200 | 320 | 300 | ≥ |
11 | 十倍時(shí)間變化率 | ANd | 0.20 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | |
AKp | -0.25 | -2.5 | -2.0 | -1.8 | -0.4 | -0.25 | -1.7 | 0.5 | -2.0 | |||
Aε | -1.5 | -4.5 | -4.5 | -4.0 | -1.5 | -2.0 | -3.8 | 0.8 | -4.0 | |||
12 | 溫度相對(duì)變化率(%)-10℃-50℃基準(zhǔn)25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.35 | 1.5 | |
Δε/ε | 15 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 20 | 40 | 40 | 9.0 | ||||
13 | 強(qiáng)場(chǎng)介電性能 | tgδ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | ≤ | |||||
Δε/ε | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.06 | ≤ | |||||||
注:1, 表中的性能參數(shù)指標(biāo)除體積密度及居里溫度外, 均為極化后十天的測(cè)量值. |